Labolatorium Analityczne
Czynne: od poniedziałku do soboty
Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań od godz. 6:00 do 12:00
(Profilaktyka 40 PLUS od poniedziałku do piątku od 09:00 do 12:00)
Wydawanie wyników: od godz. 15:00 do 16:00
* - wyniki badań oznaczonych gwiazdką są niedostępne online
HEMATOLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Morfologia krwi – CBC | 6,00 | 1 |
2 | Morfologia krwi – 5 DIFF rozmaz automatyczny | 8,00 | 1 |
3 | Rozmaz krwi metodą manualną (obraz mikroskop.) | 6,00 | 2 |
4 | OB | 4,00 | 1 |
5 | Płytki krwi (metoda komorowa) | 10,00 | 1 |
6 | Retikulocyty | 6,00 | 1 |
ANALITYKA OGÓLNA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Badanie ogólne moczu | 6,00 | 1 |
2 | Kał w kierunku identyfikacji pasożytów (1oznacz.) | 8,00 | 1 |
3 | Krew utajona w kale | 15,00 | 1 |
4 | Kał – lamblioza (test ELISA, jakościowy) | 25,00 | 7 |
5 | Kał - lambiloza (antygen w kale) | 25,00 | 1 |
6 | Kał - kalprotektyna (test jakościowy)* | 95,00 | 2 |
SEROLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Oznaczenie grupy krwi + badanie przeglądowe w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych* | 80,00 | 2 |
2 | Wykrywanie przeciwciał odpornościowych u kobiet ciężarnych* | 60,00 | 2 |
3 | Oznaczenie grupy krwi wraz z wystawieniem karty identyfikacyjnej* | 90,00 | 2 |
4 | Identyfikacja przeciwciał w teście PTA-LISS* | 110,00 | 2 |
5 | Bezpośredni test antyglobulinowy* | 55,00 | 2 |
6 | Oznaczenie antygenów krwinek czerwonych różnych układów grupowych* | 45,00 | 2 |
7 | Miano przeciwciał odpornościowych-6 rozcieńczeń* | 55,00 | 2 |
8 | Wystawienie karty identyfikacyjnej – grupa krwi* | 10,00 | 2 |
9 | Oznaczenie fenotypu układu Rh i Kell* | 45,00 | 2 |
10 | Identyfikacja przeciwciał w teście enzymatycznym* | 100,00 | 2 |
11 | Miano przeciwciał odpornościowych (kolejne rozcieńczenie)* | 10,00 | 2 |
KOAGULOLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Czas i wskaźnik protrombinowy (INR) | 7,00 | 1 |
2 | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 7,00 | 1 |
3 | Antykoagulant tocznia* | 120,00 | 8 |
4 | D-dimery met. ilościowa* | 32,00 | 1 |
5 | Antytrombina III* | 48,00 | 4 |
BIOCHEMIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Cholesterol całkowity | 5,00 | 1 |
2 | Cholesterol HDL - metoda bezpośrednia | 6,00 | 1 |
3 | Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia | 8,00 | 1 |
4 | Trójglicerydy | 5,00 | 1 |
5 | Profil lipidowy (CHOL,HDL, LDL, TG) | 18,00 | 1 |
6 | Apolipoproteina A1* | 75,00 | 7 |
7 | Apolipoproteina B* | 75,00 | 7 |
8 | ALT | 5,00 | 1 |
9 | AST | 5,00 | 1 |
10 | ALP | 5,00 | 1 |
11 | GGTP | 6,00 | 1 |
12 | Fosfata kwaśna* | 8,00 | 2 |
13 | Bilirubina całkowita | 5,00 | 1 |
14 | Bilirubina bezpośrednia* | 5,00 | 2 |
15 | Bilirubina pośrednia* | 10,00 | 2 |
16 | Albumina | 6,00 | 1 |
17 | Cholinesteraza* | 12,00 | 2 |
18 | Profil wątrobowy (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP, ALB) | 25,00 | 1 |
19 | Kwas moczowy | 6,00 | 1 |
20 | Czynnik reumatoidalny RF | 13,00 | 1 |
21 | Odczyn Waalera-Rosego | 10,00 | 1 |
22 | Glukoza | 5,00 | 1 |
23 | Białko | 5,00 | 1 |
24 | Kreatynina | 5,00 | 1 |
25 | Mocznik | 5,00 | 1 |
26 | Amylaza w surowicy | 6,00 | 1 |
27 | Amylaza w moczu | 6,00 | 1 |
28 | Żelazo | 6,00 | 1 |
29 | Wapń | 6,00 | 1 |
30 | Wapń jonizowany* | 15,00 | 2 |
31 | Fosfor | 10,00 | 1 |
32 | Magnez | 6,00 | 1 |
33 | Elektrolity (Na,K) | 15,00 | 1 |
34 | Hemoglobina glikowana A1c | 25,00 | 1 |
35 | CRP | 12,00 | 1 |
36 | ASO | 15,00 | 1 |
37 | Proteinogram w surowicy* | 17,00 | 14 |
38 | Immunofiksacja w surowicy* | 180,00 | 14 |
39 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)* | 9,00 | 2 |
40 | Ferrytyna | 30,00 | 1 |
41 | Lipaza* | 11,00 | 2 |
42 | Zdolność wiązania żelaza (TIBC)* | 8,00 | 2 |
43 | Transferyna* | 32,00 | 2 |
44 | Homocysteina* | 50,00 | 2 |
45 | Immunoglobulina A (IgA)* | 18,00 | 2 |
46 | Immunoglobulina G (IgG)* | 18,00 | 2 |
47 | Immunoglobulina M (IgM)* | 18,00 | 2 |
48 | Beta-2 mikroglobulina* | 45,00 | 2 |
49 | Kinaza kreatynowa - MB (CK-MB)* | 25,00 | 2 |
50 | Kinaza kreatynowa (CK)* | 8,00 | 2 |
HORMONY, WITAMINY | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | TSH | 15,00 | 1 |
2 | FT3 | 16,00 | 1 |
3 | FT4 | 16,00 | 1 |
4 | Anty-TPO | 35,00 | 1 |
5 | Anty-TG (P/c przeciwko tyreoglobulinie) | 35,00 | 1 |
6 | Tyreoglobulina* | 40,00 | 5 |
7 | Parathormon (PTH)* | 20,00 | 2 |
8 | Prolaktyna | 20,00 | 1 |
9 | Makroprolaktyna* | 95,00 | 8 |
10 | Estradiol | 20,00 | 1 |
11 | Progesteron | 20,00 | 1 |
12 | LH | 20,00 | 1 |
13 | FSH | 20,00 | 1 |
14 | Testosteron | 20,00 | 1 |
15 | Testosteron wolny* | 55,00 | 8 |
16 | b-HCG | 24,00 | 1 |
17 | Aldosteron* | 47,00 | 8 |
18 | AMH (ocena rezerwy jajnikowej)* | 240,00 | 14 |
19 | Androstendion* | 35,00 | 6 |
20 | Insulina | 30,00 | 1 |
21 | C-peptyd* | 40,00 | 2 |
22 | DHEA-S* | 40,00 | 2 |
23 | SHBG* | 90,00 | 2 |
24 | Kortyzol | 29,00 | 1 |
25 | Kwas foliowy* | 31,00 | 2 |
26 | NT pro-BNP* | 75,00 | 5 |
27 | 17-hydroksyprogesteron* | 40,00 | 8 |
28 | Witamina B12 | 30,00 | 1 |
29 | Witamina D3 metabolit 25(OH) | 60,00 | 1 |
30 | ACTH* | 52,00 | 2 |
31 | Troponina* | 25,00 | 3 |
32 | Prokalcytonina* | 100,00 | 2 |
33 | Hormon wzrostu (GH)* | 55,00 | 4 |
34 | Insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1)* | 110,00 | 3 |
35 | Kalcytonina* | 120,00 | 3 |
MARKERY NOWOTWOROWE | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | PSA | 25,00 | 1 |
2 | FPSA* | 30,00 | 2 |
3 | AFP | 25,00 | 1 |
4 | CEA | 25,00 | 1 |
5 | CA 125 | 35,00 | 1 |
6 | CA 19-9 | 35,00 | 1 |
7 | CA 15-3* | 35,00 | 3 |
8 | CA 72-4* | 90,00 | 7 |
9 | CYFRA 21-1* | 70,00 | 7 |
10 | Test ROMA* | 130,00 | 4 |
11 | SCC (antygen raka płaskonabłonkowego)* | 90,00 | 4 |
INFEKCJE | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | HBs Ag (antygen) wraz z testem potwierdzenia | 20,00 | 1 |
2 | HCV Ab (przeciwciała) | 25,00 | 1 |
3 | HBs Ab (przeciwciała ilościowo) | 25,00 | 1 |
4 | HbC - total (przeciwciała) | 25,00 | 1 |
5 | HIV Combo test (Ab, Ag) | 35,00 | 3 |
6 | Odczyn kiłowy USR | 10,00 | 1 |
7 | Borrelia - test ELISA IgG (test przesiewowy)* | 27,00 | 5 |
8 | Borrelia - test ELISA IgM (test przesiewowy)* | 27,00 | 5 |
9 | Borrelia IgG – test Westernblot (test potwierdzenia)* | 75,00 | 7 |
10 | Borrelia IgM – test Westernblot (test potwierdzenia)* | 75,00 | 7 |
11 | Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgG | 30,00 | 3 |
12 | Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgM | 30,00 | 3 |
13 | Toksoplazmoza IgG awidność* | 50,00 | 8 |
14 | Helicobacter pylori ( przeciwciała, test jakościowy) | 36,00 | 1 |
15 | Helicobacter pylori ( antygen w kale ) | 36,00 | 1 |
16 | Różyczka (Rubella virus) IgG* | 25,00 | 7 |
17 | Różyczka (Rubella virus) IgM* | 25,00 | 7 |
18 | Przeciwciała przeciw CMV IgG* | 30,00 | 7 |
19 | Przeciwciała przeciw CMV IgM* | 30,00 | 7 |
20 | CMV IgG awidność* | 60,00 | 8 |
21 | EBV IgG* | 40,00 | 5 |
22 | EBV IgM* | 40,00 | 5 |
23 | HSV IgG* | 30,00 | 8 |
24 | HSV IgM* | 30,00 | 8 |
25 | Ospa IgG* | 50,00 | 8 |
26 | Ospa IgM* | 50,00 | 8 |
27 | Mycoplasma pneumoniae IgG* | 35,00 | 8 |
28 | Mycoplasma pneumoniae IgM* | 35,00 | 8 |
29 | Chlamydia pneumoniae IgG* | 40,00 | 8 |
30 | Chlamydia pneumoniae IgM* | 40,00 | 8 |
31 | Krztusiec IgG* | 47,00 | 8 |
32 | Krztusiec IgM* | 47,00 | 8 |
33 | Chlamydia trachomatis IgG* | 45,00 | 8 |
34 | Chlamydia trachomatis IgM* | 45,00 | 8 |
35 | Yersinia IgG* | 45,00 | 8 |
36 | Yersinia IgM* | 45,00 | 8 |
37 | Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG* | 40,00 | 8 |
38 | Tasiemiec uzbrojony IgG* | 50,00 | 8 |
39 | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG* | 50,00 | 8 |
40 | Giardia lamblia p/c IgM* | 60,00 | 8 |
41 | Giardia lamblia p/c IgG* | 60,00 | 8 |
42 | Anti-SARS-CoV-2 - test ilościowy | 90.00 | 1 |
43 | Anti-SARS-CoV-2 - test antygenowy (po wcześniejszym ustaleniu terminu badania) | 110,00 | 1 |
AUTOIMMUNOLOGIA I ALERGOLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAB)* | 55,00 | 7 |
2 | Przeciwciała przeciw mitochondriom (AMA) IIF* | 40,00 | 7 |
3 | Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) IIF* | 60,00 | 7 |
4 | Przeciwciała przeciwjądrowe Profil 3 (met dot-blot) - ANA 3* | 120,00 | 10 |
5 | Przeciwciała przeciw PR3 (cANCA)* | 50,00 | 8 |
6 | Przeciwciała przeciw MPO (pANCA)* | 50,00 | 8 |
7 | Panel Myositis (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, pl_7, pl-12, Ro-52)* | 260,00 | 14 |
8 | Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) IIF* | 40,00 | 10 |
9 | Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG* | 35,00 | 10 |
10 | Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM* | 35,00 | 10 |
11 | Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie IgG* | 60,00 | 10 |
12 | Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie IgM* | 60,00 | 10 |
13 | Przeciwciała przeciw plemnikom* | 85,00 | 10 |
14 | Przeciwciała anty-CCP* | 55,00 | 7 |
15 | P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA* | 35,00 | 8 |
16 | P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG* | 35,00 | 8 |
17 | P/c przeciwko gliadynie (DGP) IgA* | 35,00 | 8 |
18 | P/c przeciwko gliadynie (DGP) IgG* | 35,00 | 8 |
19 | P/c przeciw endomysium IgA* | 40,00 | 8 |
20 | P/c przeciw endomysium IgG* | 40,00 | 8 |
21 | P/c przeciw receptorom acetylocholiny (AchR)* | 170,00 | 8 |
22 | P/c anty-GAD* | 96,00 | 8 |
23 | IgE całkowite* | 20,00 | 2 |
24 | Profil: zwierzęta* | 75,00 | 7 |
25 | Profil: drzewa* | 75,00 | 7 |
26 | Profil: alergeny domowe (roztocza,pióra,karaluchy,kura,kaczka)* | 75,00 | 7 |
27 | Panel: trawy, chwasty* | 75,00 | 7 |
28 | Panel: nabiał, orzechy* | 75,00 | 7 |
29 | Panel: owoce* | 75,00 | 7 |
30 | Panel: warzywa* | 75,00 | 7 |
31 | Panel: mąka, mięso* | 75,00 | 7 |
32 | Panel alergenów pediatrycznych* | 160,00 | 7 |
33 | Panel alergenów pokarmowych* | 160,00 | 7 |
34 | Panel alergenów wziewnych* | 160,00 | 7 |
35 | Panel atopowy | 120,00 | 7 |
36 | Panel oddechowy III | 80,00 | 7 |
37 | Panel pokarmowy III | 90,00 | 7 |
38 | Panel pokarmowy IV* | 90,00 | 7 |
39 | Panel pokarmowy - 20 alergenów | 130,00 | 7 |
40 | Panel – rekombinanty pyłki* | 130,00 | 7 |
41 | Panel – rekombinanty orzech ziemny* | 130,00 | 7 |
42 | Panel – składniki jaja kurzego* | 130,00 | 7 |
43 | Panel – składniki mleka i gluten* | 100,00 | 7 |
44 | Panel alergiczny jady owadów (5 owadów)* | 75,00 | 7 |
45 | Panel oddechowy 20 alergenów | 130,00 | 7 |
MIKROBIOLOGIA I CYTOLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Mocz - posiew* | 30,00 | 4 |
2 | Mocz - posiew w kierunku grzybów* | 35,00 | 4 |
3 | Kał - posiew* | 45,00 | 4 |
4 | Kał - posiew w kierunku grzybów* | 35,00 | 12 |
5 | Kał - Rota/Adeno Virusy (antygen)* | 48,00 | 2 |
6 | Kał - Clostridium Difficile - toksyny A/B* | 72,00 | 2 |
7 | Wymaz z gardła* | 30,00 | 4 |
8 | Wymaz z nosa* | 30,00 | 4 |
9 | Wymaz z języka* | 30,00 | 4 |
10 | Wymaz z pochwy i/lub odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)* | 30,00 | 4 |
11 | Wymaz z kanału szyjki macicy* | 36,00 | 4 |
12 | Wymaz z pochwy + biocenoza* | 36,00 | 5 |
13 | Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (wymaz)* | 75,00 | 4 |
14 | Antybiogram (1 patogen)* | 24,00 | 4 |
15 | Mykogram (1 patogen)* | 30,00 | 4 |
16 | Badanie w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki kału)* | 110,00 | 7 |
17 | Nasienie-posiew* | 36,00 | 4 |
18 | Sporal A* | 25,00 | 8 |
19 | Paznokcie - badanie w kierunku grzybów* | 42,00 | 30 |
BADANIA GENETYCZNE | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Celiakia (HLA-DQ2/DQ8)* | 350,00 | 20 |
2 | Nietolerancja laktozy (polimorfizmy genu LCT)* | 270,00 | 20 |
3 | Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ( Badanie HLA-B27)* |
240,00 | 15 |
4 | Łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów (Badanie HLA-Cw6)* | 240,00 | 15 |
5 | Zespół Gilberta* | 270,00 | 20 |
6 | Hemochromatoza wrodzona - 4 mutacje w genie HFE* | 350,00 | 15 |
7 | Pakiet witaminy (badanie 7 markerów genetycznych warunkujących zdolność przyswajania wybranych witamin - A, C, B6, kwas foliowy, B12, D)* | 1000,00 | 30 |
8 | Odporność (badanie 1 markera w genie FUT2)* | 270,00 | 30 |
Rak piersi i jajnika | |||
1 | Analiza 5 mutacji w genie BRCA1* | 320,00 | 20 |
2 | Analiza mutacji w genie BRCA2* | 270,00 | 20 |
3 | Pakiet podstawowy: 5 mutacji BRCA1 i mutacja BRCA2* | 400,00 | 20 |
Zakrzepica/zatorowość, trombofilia wrodzona, nawracające poronienia | |||
1 | Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V* | 220,00 | 20 |
2 | Oznaczenie mutacji w genie czynnika II* | 220,00 | 20 |
3 | Analiza polimorfizmów genu MTHFR* | 250,00 | 20 |
4 | Pakiet badań:FV, FII, MTHFR* | 520,00 | 20 |
5 | Pakiet badań: FV, FII* | 320,00 | 20 |
Badania z wymazu pobranego przez ginekologa | |||
1 | Skryning 27 typów HPV z typowaniem 6* | 210,00 | 20 |
2 | Genotypowanie HPV (30 typów)* | 360,00 | 20 |
3 | URO-GEN Bakterie 3A* | 200,00 | 20 |
4 | URO-GEN Bakterie 3B* | 200,00 | 20 |
,