Labolatorium Analityczne
Czynne: od poniedziałku do soboty
Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań od godz. 6:00 do 12:00
(Profilaktyka 40 PLUS od poniedziałku do piątku od 09:00 do 12:00)
Wydawanie wyników: od godz. 15:00 do 16:00
* - wyniki badań oznaczonych gwiazdką są niedostępne online
Cennik obowiązuje od 01.01.2023
HEMATOLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Morfologia krwi – CBC | 7,00 | 1 |
2 | Morfologia krwi – 5 DIFF rozmaz automatyczny | 8,00 | 1 |
3 | Rozmaz krwi metodą manualną (obraz mikroskop.) | 12,00 | 2 |
4 | OB | 4,00 | 1 |
5 | Płytki krwi (metoda komorowa) | 12,00 | 1 |
6 | Retikulocyty | 12,00 | 1 |
ANALITYKA OGÓLNA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Badanie ogólne moczu | 7,00 | 1 |
2 | Kał w kierunku identyfikacji pasożytów (1oznacz.) | 13,00 | 1 |
3 | Krew utajona w kale | 15,00 | 1 |
4 | Kał – lamblioza (test ELISA, jakościowy) | 25,00 | 7 |
5 | Kał - resztki pokarmowe | 22,00 | 1 |
6 | Kał - kalprotektyna (test jakościowy) | 95,00 | 2 |
7 | Kał - test kasetkowy do wykrywania Helicobacter pylori | 36,00 | 1 |
SEROLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Oznaczenie grupy krwi + badanie przeglądowe w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych* | 80,00 | 2 |
2 | Wykrywanie przeciwciał odpornościowych u kobiet ciężarnych* | 60,00 | 2 |
3 | Oznaczenie grupy krwi wraz z wystawieniem karty identyfikacyjnej* | 90,00 | 2 |
4 | Identyfikacja przeciwciał w teście PTA-LISS* | 120,00 | 2 |
5 | Bezpośredni test antyglobulinowy* | 55,00 | 2 |
6 | Oznaczenie antygenów krwinek czerwonych różnych układów grupowych* | 45,00 | 2 |
7 | Miano przeciwciał odpornościowych-6 rozcieńczeń* | 70,00 | 2 |
8 | Wystawienie karty identyfikacyjnej – grupa krwi* | 10,00 | 2 |
9 | Oznaczenie fenotypu układu Rh i Kell* | 45,00 | 2 |
10 | Identyfikacja przeciwciał w teście enzymatycznym* | 110,00 | 2 |
11 | Miano przeciwciał odpornościowych (kolejne rozcieńczenie)* | 15,00 | 2 |
12 | Alloadsorbcja* | 150,00 | 2 |
KOAGULOLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Czas i wskaźnik protrombinowy (INR) | 7,00 | 1 |
2 | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 7,00 | 1 |
3 | Fibrynogen | 10,00 | 1 |
4 | Antykoagulant tocznia* | 120,00 | 8 |
5 | D-dimery met. ilościowa* | 35,00 | 1 |
6 | Antytrombina III* | 48,00 | 4 |
BIOCHEMIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Cholesterol całkowity | 6,00 | 1 |
2 | Cholesterol HDL - metoda bezpośrednia | 7,00 | 1 |
3 | Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia | 8,00 | 1 |
4 | Trójglicerydy | 6,00 | 1 |
5 | Profil lipidowy (CHOL,HDL, LDL, TG) | 24,00 | 1 |
6 | Apolipoproteina A1* | 75,00 | 7 |
7 | Apolipoproteina B* | 75,00 | 7 |
8 | ALT | 5,00 | 1 |
9 | AST | 5,00 | 1 |
10 | ALP | 5,00 | 1 |
11 | GGTP | 6,00 | 1 |
12 | Fosfataza kwaśna* | 8,00 | 2 |
13 | Bilirubina całkowita | 5,00 | 1 |
14 | Bilirubina bezpośrednia* | 5,00 | 2 |
15 | Bilirubina pośrednia* | 10,00 | 2 |
16 | Albumina | 6,00 | 1 |
17 | Profil wątrobowy (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP, ALB) | 28,00 | 1 |
18 | Kwas moczowy | 6,00 | 1 |
19 | Czynnik reumatoidalny RF | 13,00 | 1 |
20 | Odczyn Waalera-Rosego | 15,00 | 1 |
21 | Glukoza | 5,00 | 1 |
22 | Białko | 5,00 | 1 |
23 | Kreatynina | 5,00 | 1 |
24 | Mocznik | 5,00 | 1 |
25 | Amylaza w surowicy | 7,00 | 1 |
26 | Amylaza w moczu | 7,00 | 1 |
27 | Żelazo | 6,00 | 1 |
28 | Wapń | 6,00 | 1 |
29 | Wapń jonizowany* | 18,00 | 2 |
30 | Fosfor | 10,00 | 1 |
31 | Magnez | 6,00 | 1 |
32 | Elektrolity (Na,K,Cl) | 15,00 | 1 |
33 | Hemoglobina glikowana A1c | 28,00 | 1 |
34 | CRP | 12,00 | 1 |
35 | ASO | 17,00 | 1 |
36 | Proteinogram w surowicy* | 20,00 | 14 |
37 | Immunofiksacja w surowicy* | 180,00 | 14 |
38 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)* | 10,00 | 2 |
39 | Lipaza* | 11,00 | 2 |
40 | Zdolność wiązania żelaza (TIBC)* | 12,00 | 2 |
41 | Transferyna* | 32,00 | 2 |
42 | Homocysteina* | 50,00 | 3 |
43 | Immunoglobulina A (IgA)* | 18,00 | 2 |
44 | Immunoglobulina G (IgG)* | 18,00 | 2 |
45 | Immunoglobulina M (IgM)* | 18,00 | 2 |
46 | Beta-2 mikroglobulina* | 45,00 | 5 |
47 | Kinaza kreatynowa - MB (CK-MB)* | 22,00 | 2 |
48 | Kinaza kreatynowa (CK)* | 10,00 | 2 |
49 | Kwasy żółciowe* | 35,00 | 10 |
50 | Ceruloplazmina* | 50 | 7 |
HORMONY, WITAMINY | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | TSH | 16,00 | 1 |
2 | FT3 | 24,00 | 1 |
3 | FT4 | 21,00 | 1 |
4 | Anty-TPO | 35,00 | 1 |
5 | Anty-TG (P/c przeciwko tyreoglobulinie) | 35,00 | 1 |
6 | Tyreoglobulina* | 40,00 | 5 |
7 | Parathormon (PTH) | 25,00 | 2 |
8 | Prolaktyna | 24,00 | 1 |
9 | Makroprolaktyna* | 95,00 | 12 |
10 | Estradiol | 24,00 | 1 |
11 | Progesteron | 24,00 | 1 |
12 | LH | 25,00 | 1 |
13 | FSH | 24,00 | 1 |
14 | Testosteron | 24,00 | 1 |
15 | Testosteron wolny* | 55,00 | 8 |
16 | Dihydrotestosteron (DHT)* | 120,00 | 14 |
17 | b-HCG | 29,00 | 1 |
18 | Aldosteron* | 47,00 | 15 |
19 | AMH (ocena rezerwy jajnikowej)* | 170,00 | 5 |
20 | Androstendion* | 35,00 | 6 |
21 | Insulina | 30,00 | 1 |
22 | C-peptyd* | 40,00 | 2 |
23 | DHEA-S* | 37,00 | 2 |
24 | SHBG* | 90,00 | 2 |
25 | Kortyzol | 35,00 | 1 |
26 | Kwas foliowy* | 39,00 | 2 |
27 | NT pro-BNP* | 75,00 | 5 |
28 | 17-hydroksyprogesteron* | 40,00 | 8 |
29 | Ferrytyna | 30,00 | 1 |
30 | ACTH* | 52,00 | 2 |
31 | Troponina* | 25,00 | 3 |
32 | Prokalcytonina | 100,00 | 2 |
33 | Hormon wzrostu (GH)* | 55,00 | 4 |
34 | Insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1)* | 110,00 | 6 |
35 | Kalcytonina* | 60,00 | 3 |
36 | Serotonina* | 60,00 | 20 |
37 | Inhibina B* | 180,00 | 20 |
38 | Witamina B12 | 30,00 | 1 |
39 | Witamina D3 metabolid 25(OH) | 60,00 | 1 |
40 | Witamina A* | 100,00 | 21 |
41 | Witamina B1* | 160,00 | 21 |
42 | Witamina B6* | 160,00 | 21 |
43 | Witamina K1* | 120,00 | 15 |
44 | Witamina E* | 100,00 | 10 |
MARKERY NOWOTWOROWE | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | PSA | 25,00 | 1 |
2 | FPSA | 30,00 | 2 |
3 | AFP* | 30,00 | 1 |
4 | CEA | 30,00 | 1 |
5 | CA 125 | 35,00 | 1 |
6 | CA 19-9 | 35,00 | 1 |
7 | CA 15-3* | 35,00 | 3 |
8 | CA 72-4* | 90,00 | 8 |
9 | CYFRA 21-1* | 70,00 | 8 |
10 | Test ROMA* | 130,00 | 4 |
11 | SCC (antygen raka płaskonabłonkowego)* | 90,00 | 14 |
INFEKCJE | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | HBs Ag (antygen) wraz z testem potwierdzenia | 20,00 | 1 |
2 | HCV Ab (przeciwciała) | 30,00 | 1 |
3 | HBs Ab (przeciwciała ilościowo) | 25,00 | 1 |
4 | HbC - total (przeciwciała) | 30,00 | 1 |
5 | HIV Combo test (Ab, Ag) | 35,00 | 3 |
6 | Odczyn kiłowy USR | 10,00 | 1 |
7 | FTA - ABS IgM* | 80,00 | 12 |
8 | FTA - ABS IgM ilościowo* | 80,00 | 12 |
9 | Borrelia - test ELISA IgG (test przesiewowy)* | 30,00 | 7 |
10 | Borrelia - test ELISA IgM (test przesiewowy)* | 30,00 | 7 |
11 | Borrelia IgG – test Westernblot (test potwierdzenia)* | 80,00 | 7 |
12 | Borrelia IgM – test Westernblot (test potwierdzenia)* | 80,00 | 7 |
13 | Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgG | 30,00 | 3 |
14 | Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgM | 30,00 | 3 |
15 | Toksoplazmoza IgG awidność* | 50,00 | 8 |
16 | Helicobacter pylori ( przeciwciała, test jakościowy) | 36,00 | 1 |
17 | Helicobacter pylori p/c IgG -ilościowo* | 43,00 | 5 |
18 | Różyczka (Rubella virus) IgG* | 34,00 | 7 |
19 | Różyczka (Rubella virus) IgM* | 34,00 | 7 |
20 | Przeciwciała przeciw CMV IgG* | 30,00 | 7 |
21 | Przeciwciała przeciw CMV IgM* | 30,00 | 7 |
22 | CMV IgG awidność* | 60,00 | 8 |
23 | EBV IgG* | 40,00 | 5 |
24 | EBV IgM* | 40,00 | 5 |
25 | HSV IgG* | 30,00 | 8 |
26 | HSV IgM* | 30,00 | 8 |
27 | Ospa IgG* | 50,00 | 8 |
28 | Ospa IgM* | 50,00 | 8 |
29 | Mycoplasma pneumoniae IgG* | 40,00 | 8 |
30 | Mycoplasma pneumoniae IgM* | 40,00 | 8 |
31 | Chlamydia pneumoniae IgG* | 40,00 | 8 |
32 | Chlamydia pneumoniae IgM* | 40,00 | 8 |
33 | Krztusiec IgG* | 47,00 | 8 |
34 | Krztusiec IgM* | 47,00 | 8 |
35 | Chlamydia trachomatis IgG* | 45,00 | 8 |
36 | Chlamydia trachomatis IgM* | 45,00 | 8 |
37 | Yersinia IgG* | 55,00 | 12 |
38 | Yersinia IgM* | 55,00 | 12 |
39 | Yersinia IgA* | 55,00 | 12 |
40 | Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG* | 40,00 | 10 |
41 | Tasiemiec uzbrojony IgG* | 50,00 | 8 |
42 | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG* | 50,00 | 8 |
43 | Giardia lamblia p/c IgM* | 60,00 | 10 |
44 | Giardia lamblia p/c IgG* | 60,00 | 10 |
45 | Anti-SARS-CoV-2 - test ilościowy | 90.00 | 1 |
46 | Anti-SARS-CoV-2 - test antygenowy (po wcześniejszym ustaleniu terminu badania) | 110,00 | 1 |
AUTOIMMUNOLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAB)* | 55,00 | 5 |
2 | Przeciwciała przeciw mitochondriom (AMA) IIF* | 40,00 | 7 |
3 | Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) IIF* | 60,00 | 12 |
4 | Przeciwciała przeciwjądrowe Profil 3 (met dot-blot) - ANA 3* | 120,00 | 12 |
5 | Przeciwciała przeciw PR3 (cANCA)* | 50,00 | 10 |
6 | Przeciwciała przeciw MPO (pANCA)* | 50,00 | 10 |
7 | Panel Myositis (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, pl_7, pl-12, Ro-52)* | 260,00 | 14 |
8 | Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) IIF* | 40,00 | 10 |
9 | Profil wątrobowy (AMA-M2, LKM-1, LC-1,SLA/LP)* | 120,00 | 10 |
10 | Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG* | 40,00 | 10 |
11 | Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM* | 40,00 | 10 |
12 | Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie IgG* | 60,00 | 10 |
13 | Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie IgM* | 60,00 | 10 |
14 | Przeciwciała przeciw plemnikom* | 85,00 | 14 |
15 | Przeciwciała anty-CCP* | 60,00 | 4 |
16 | P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA* | 35,00 | 8 |
17 | P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG* | 35,00 | 8 |
18 | P/c przeciwko gliadynie (DGP) IgA* | 45,00 | 8 |
19 | P/c przeciwko gliadynie (DGP) IgG* | 45,00 | 8 |
20 | P/c przeciw endomysium IgA* | 40,00 | 8 |
21 | P/c przeciw endomysium IgG* | 40,00 | 8 |
22 | P/c przeciw receptorom acetylocholiny (AchR)* | 170,00 | 15 |
23 | P/c anty-GAD* | 96,00 | 14 |
ALERGOLOGIA I NIETOLERANCJE POKARMOWE |
CENA | CZAS OCZEKIWANIA (DNI ROBOCZE) |
|
1 | IgE całkowite* | 25,00 | 2 |
2 | Panel: zwierzęta* | 80,00 | 7 |
3 | Panel: drzewa* | 80,00 | 7 |
4 | Panel: alergeny domowe (roztocza,pióra,karaluchy,kura,kaczka)* | 80,00 | 7 |
5 | Panel: trawy, chwasty* | 80,00 | 7 |
6 | Panel: nabiał, orzechy* | 80,00 | 7 |
7 | Panel: owoce* | 80,00 | 7 |
8 | Panel: warzywa* | 80,00 | 7 |
9 | Panel: mąka, mięso* | 80,00 | 7 |
10 | Panel alergenów pediatrycznych* | 160,00 | 7 |
11 | Panel alergenów pokarmowych* | 160,00 | 7 |
12 | Panel alergenów wziewnych* | 160,00 | 7 |
13 | Panel atopowy | 120,00 | 7 |
14 | Panel oddechowy III | 90,00 | 7 |
15 | Panel pokarmowy III | 90,00 | 7 |
16 | Panel pokarmowy IV* | 90,00 | 7 |
17 | Panel pokarmowy - 20 alergenów | 130,00 | 7 |
18 | Panel – rekombinanty pyłki* | 130,00 | 7 |
19 | Panel – rekombinanty orzech ziemny* | 130,00 | 7 |
20 | Panel – składniki jaja kurzego* | 130,00 | 7 |
21 | Panel – składniki mleka i gluten* | 110,00 | 7 |
22 | Panel - rekombinaty roztocze* | 130,00 | 7 |
23 | Panel alergiczny jady owadów (5 owadów)* | 75,00 | 7 |
24 | Panel oddechowy 20 alergenów | 130,00 | 7 |
25 | Panel egzema | 100,00 | 7 |
26 | Nietolerancje pokarmowe - 216 pokarmów* | 1800,00 | 14 |
27 | Nietolerancje pokarmowe - 108 pokarmów* | 1100,00 | 14 |
28 | Nietolerancje pokarmowe - 54 pokarmy | 500,00 | 14 |
TOKSYKOLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
Cholinoesteraza* | 19,00 | 2 | |
Kadm – ilościowo* | 60,00 | 10 | |
Cynk – ilościowo* | 40,00 | 10 | |
Kobalt – ilościowo* | 95,00 | 16 | |
Kwas walproinowy* | 50,00 | 5 | |
Miedź – ilościowo* | 40,00 | 10 | |
Nikiel – ilościowo* | 95,00 | 10 | |
Chrom – ilościowo* | 95,00 | 10 | |
Selen* | 105,00 | 27 |
MIKROBIOLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Mocz - posiew* | 30,00 | 3-10 |
2 | Mocz - posiew w kierunku grzybów* | 35,00 | 6-10 |
3 | Kał - posiew* | 45,00 | 3-10 |
4 | Kał - posiew w kierunku grzybów* | 35,00 | 3-10 |
5 | Kał - Rota/Adeno/Norovirusy* | 48,00 | 3 |
6 | Kał - Clostridium Difficile - toksyny A/B i GDH* | 100,00 | 3 |
7 | Wymaz z gardła* | 30,00 | 3-10 |
8 | Wymaz z nosa* | 30,00 | 3-10 |
9 | Wymaz z języka* | 30,00 | 3-10 |
10 | Wymaz z jamy ustnej* | 30,00 | 3-10 |
11 | Wymaz z przedsionka nosa w kierunku MRSA (jedna strona)* | 35,00 | 3-10 |
12 | Wymaz z ucha (jedna strona)* | 45,00 | 3-10 |
13 | Wymaz ze zmian skórnych* | 36,00 | 3-10 |
14 | Wymaz z pochwy i/lub odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)* | 30,00 | 3-10 |
15 | Wymaz z kanału szyjki macicy* | 36,00 | 3-10 |
16 | Wymaz z pochwy + biocenoza* | 36,00 | 3-10 |
17 | Wymaz z oka* | 36,00 | 3-10 |
18 | Nasienie-posiew* | 36,00 | 3-10 |
19 | Wymaz spod napletka* | 36,00 | 3-10 |
20 | Wymaz z cewki moczowej* | 36,00 | 3-10 |
21 | Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (wymaz)* | 75,00 | 3-10 |
22 | Antybiogram (1 patogen)* | 24,00 | 0 |
23 | Mykogram (1 patogen)* | 30,00 | 0 |
24 | Badanie w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki kału)* | 150,00 | 14 |
25 | Sporal A* | 30,00 | 10 |
26 | Sporal S* | 30,00 | 10 |
27 | Paznokcie – badanie w kierunku grzybów* | 40,00 | do 5 tyg. |
BADANIA GENETYCZNE | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Celiakia (HLA-DQ2/DQ8)* | 350,00 | 20 |
2 | Nietolerancja laktozy (polimorfizmy genu LCT)* | 270,00 | 20 |
3 | Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ( Badanie HLA-B27)* |
240,00 | 20 |
4 | Łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów (Badanie HLA-Cw6)* | 240,00 | 15 |
5 | Zespół Gilberta* | 270,00 | 20 |
6 | Hemochromatoza wrodzona - 4 mutacje w genie HFE* | 350,00 | 15 |
7 | Pakiet witaminy (badanie 7 markerów genetycznych warunkujących zdolność przyswajania wybranych witamin - A, C, B6, kwas foliowy, B12, D)* | 1000,00 | 30 |
8 | Odporność (badanie 1 markera w genie FUT2)* | 270,00 | 30 |
Rak piersi i jajnika | |||
1 | Analiza 5 mutacji w genie BRCA1* | 320,00 | 20 |
2 | Analiza mutacji w genie BRCA2* | 270,00 | 20 |
3 | Pakiet podstawowy: 5 mutacji BRCA1 i mutacja BRCA2* | 400,00 | 20 |
Zakrzepica/zatorowość, trombofilia wrodzona, nawracające poronienia | |||
1 | Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V* | 220,00 | 20 |
2 | Oznaczenie mutacji w genie czynnika II* | 220,00 | 20 |
3 | Analiza polimorfizmów genu MTHFR* | 250,00 | 20 |
4 | Pakiet badań:FV, FII, MTHFR* | 520,00 | 20 |
5 | Pakiet badań: FV, FII* | 320,00 | 20 |
Badania z wymazu pobranego przez ginekologa | |||
1 | Skryning 27 typów HPV z typowaniem 6* | 210,00 | 20 |
2 | Genotypowanie HPV (30 typów)* | 360,00 | 20 |
3 | URO-GEN Bakterie 3A* | 200,00 | 20 |
4 | URO-GEN Bakterie 3B* | 200,00 | 20 |
,