Labolatorium Analityczne
Czynne: od poniedziałku do piątku
Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań od godz. 7:00 do 10:00
Wydawanie wyników: od godz. 14:00 do 16:00
HEMATOLOGIA | CENA | |
---|---|---|
1 | Morfologia krwi – CBC | 6,00 |
2 | Morfologia krwi – 5 DIFF rozmaz automatyczny | 8,00 |
3 | Rozmaz krwi metodą manualną (obraz mikroskop.) | 6,00 |
4 | OB | 4,00 |
5 | Płytki krwi (metoda komorowa) | 10,00 |
6 | Retikulocyty | 6,00 |
ANALITYKA OGÓLNA | CENA | |
---|---|---|
1 | Badanie ogólne moczu | 6,00 |
2 | Kał w kierunku identyfikacji pasożytów (1oznacz.) | 8,00 |
3 | Krew utajona w kale | 15,00 |
4 | Kał – lamblioza (test ELISA, jakościowy) | 25,00 |
5 | Kał - lambiloza (antygen w kale) | 25,00 |
SEROLOGIA | CENA | |
---|---|---|
1 | Oznaczenie grupy krwi + badanie przeglądowe w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych | 70,00 |
2 | Wykrywanie przeciwciał odpornościowych u kobiet ciężarnych | 55,00 |
3 | Oznaczenie grupy krwi wraz z wystawieniem karty identyfikacyjnej | 80,00 |
4 | Identyfikacja przeciwciał w teście PTA-LISS | 85,00 |
5 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 45,00 |
6 | Oznaczenie antygenów krwinek czerwonych różnych układów grupowych | 20,00 |
7 | Miano przeciwciał odpornościowych-6 rozcieńczeń | 40,00 |
8 | Wystawienie karty identyfikacyjnej – grupa krwi | 10,00 |
9 | Oznaczenie fenotypu układu Rh i Kell | 30,00 |
10 | Identyfikacja przeciwciał w teście enzymatycznym | 70,00 |
11 | Miano przeciwciał odpornościowych (kolejne rozcieńczenie) | 5,00 |
KOAGULOLOGIA | CENA | |
---|---|---|
1 | Czas i wskaźnik protrombinowy (INR) | 7,00 |
2 | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 7,00 |
3 | Antykoagulant tocznia | 120,00 |
4 | D-dimery met. ilościowa | 29,00 |
BIOCHEMIA | CENA | |
---|---|---|
1 | Cholesterol całkowity | 5,00 |
2 | Cholesterol HDL | 6,00 |
3 | Trójglicerydy | 5,00 |
4 | Profil lipidowy (CHOL,HDL, LDL, TG) | 18,00 |
5 | ALT | 5,00 |
6 | AST | 5,00 |
7 | ALP | 5,00 |
8 | GGTP | 6,00 |
9 | Bilirubina całkowita | 5,00 |
10 | Albumina | 6,00 |
11 | Profil wątrobowy (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP, ALB) | 25,00 |
12 | Kwas moczowy | 6,00 |
13 | Czynnik reumatoidalny RF | 13,00 |
14 | Odczyn Waalera-Rosego | 10,00 |
15 | Glukoza | 5,00 |
16 | Białko | 5,00 |
17 | Kreatynina | 5,00 |
18 | Mocznik | 5,00 |
19 | Amylaza w surowicy | 6,00 |
20 | Amylaza w moczu | 6,00 |
21 | Żelazo | 6,00 |
22 | Wapń | 6,00 |
23 | Fosfor | 10,00 |
24 | Magnez | 6,00 |
25 | Elektrolity (Na,K) | 15,00 |
26 | Hemoglobina glikowana A1c | 25,00 |
27 | CRP | 12,00 |
28 | ASO | 15,00 |
29 | Proteinogram w surowicy | 15,00 |
30 | Dehydrogenaza mleczanowa | 9,00 |
31 | Ferrytyna | 30,00 |
32 | Lipaza | 10,00 |
33 | Zdolność wiązania żelaza (TIBC) | 8,00 |
34 | Transferyna | 30,00 |
35 | Homocysteina | 50,00 |
HORMONY, WITAMINY | CENA | |
---|---|---|
1 | TSH | 15,00 |
2 | FT3 | 16,00 |
3 | FT4 | 16,00 |
4 | Anty-TPO | 35,00 |
5 | Prolaktyna | 20,00 |
6 | Estradiol | 20,00 |
7 | Progesteron | 20,00 |
8 | LH | 20,00 |
9 | FSH | 20,00 |
10 | Testosteron | 20,00 |
11 | b-HCG | 24,00 |
12 | Aldosteron | 45,00 |
13 | AMH (ocena rezerwy jajnikowej) | 240,00 |
14 | Androstendion | 30,00 |
15 | C-peptyd | 25,00 |
16 | DHEA-S | 35,00 |
17 | Kortyzol | 29,00 |
18 | Kwas foliowy | 30,00 |
19 | NT pro-BNP | 75,00 |
20 | 17-hydroksyprogesteron | 35,00 |
21 | Tyreoglobulina | 40,00 |
22 | Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie | 35,00 |
23 | Witamina B12 | 30,00 |
24 | Witamina D3 metabolit 25(OH) | 60,00 |
25 | ACTH | 45,00 |
MARKERY NOWOTWOROWE | CENA | |
---|---|---|
1 | PSA | 25,00 |
2 | FPSA | 30,00 |
3 | AFP | 25,00 |
4 | CEA | 25,00 |
5 | CA 125 | 35,00 |
6 | CA 19-9 | 35,00 |
7 | CA 15-3 | 35,00 |
8 | CYFRA 21-1 | 70,00 |
9 | Test ROMA | 130,00 |
INFEKCJE | CENA | |
---|---|---|
1 | HBs Ag (antygen) wraz z testem potwierdzenia | 20,00 |
2 | HCV Ab (przeciwciała) | 25,00 |
3 | HBs Ab (przeciwciała ilościowo) | 25,00 |
4 | HIV Combo test (Ab, Ag) | 35,00 |
5 | Odczyn kiłowy USR | 10,00 |
6 | Borrelia - test ELISA IgG (test przesiewowy) | 27,00 |
7 | Borrelia - test ELISA IgM (test przesiewowy) | 27,00 |
8 | Borrelia IgG – test Westernblot (test potwierdzenia) | 75,00 |
9 | Borrelia IgM – test Westernblot (test potwierdzenia) | 75,00 |
10 | Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgG | 30,00 |
11 | Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgM | 30,00 |
12 | Helicobacter pylori ( przeciwciała, test jakościowy) | 36,00 |
13 | Helicobacter pylori ( antygen w kale ) | 36,00 |
14 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 25,00 |
15 | Różyczka (Rubella virus) IgM | 25,00 |
16 | Przeciwciała przeciw CMV IgG | 30,00 |
17 | Przeciwciała przeciw CMV IgM | 30,00 |
18 | CMV IgG awidność | 60,00 |
19 | Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG | 30,00 |
20 | Tasiemiec uzbrojony IgG | 50,00 |
21 | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 50,00 |
AUTOIMMUNOLOGIA I ALERGOLOGIA | CENA | |
---|---|---|
1 | Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAB) | 50,00 |
2 | Przeciwciała przeciw granulocytom (ANCA) IIF | 80,00 |
3 | Przeciwciała przeciw mitochondriom (AMA) IIF | 40,00 |
4 | Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) IIF | 60,00 |
5 | Przeciwciała przeciwjądrowe Profil 3 (met dot-blot) | 100,00 |
6 | Panel myositis (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, pl_7, pl-12, Ro-52) | 260,00 |
7 | Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) IIF | 40,00 |
8 | Przeciwciała przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM1) IIF | 40,00 |
9 | Przeciwciała przeciw endomysium IgA (IIF) | 35,00 |
10 | Przeciwciała przeciw endomysium IgG (IIF) | 35,00 |
11 | Przeciwciała przeciw EBV – profil | 100,00 |
12 | EBV - Awidność | |
13 | Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG | 35,00 |
14 | Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM | 35,00 |
15 | Przeciwciała przeciw plemnikom IgG | 85,00 |
16 | Przeciwciała anty-CCP IgG/IgA | 55,00 |
17 | IgE całkowite | 20,00 |
18 | Profil: zwierzęta | 75,00 |
19 | Profil: drzewa | 75,00 |
20 | Profil: alergeny domowe (roztocza,pióra,karaluchy,kura,kaczka) | 75,00 |
21 | Panel: trawy, chwasty | 75,00 |
22 | Panel: nabiał, orzechy | 75,00 |
23 | Panel: owoce | 75,00 |
24 | Panel: warzywa | 75,00 |
25 | Panel: mąka, mięso | 75,00 |
26 | Panel alergenów pediatrycznych | 120,00 |
27 | Transglutaminaza tkankowa IgA | 35,00 |
28 | Transglutaminaza tkankowa IgG | 35,00 |
29 | P/c przeciwko gliadynie (DGP) IgA | 35,00 |
30 | P/c przeciwko gliadynie (DGP) IgG | 35,00 |
31 | Panel alergiczny - jad osy i pszczoły | 60,00 |
BADANIA GENETYCZNE | CENA | |
---|---|---|
1 | Celiakia (HLA-DQ2/DQ8) | 350,00 |
2 | Nietolerancja laktozy (polimorfizmy genu LCT) | 270,00 |
3 | Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ( Badanie HLA-B27) |
240,00 |
Rak piersi i jajnika | ||
1 | Analiza 5 mutacji w genie BRCA1 | 320,00 |
2 | Analiza mutacji w genie BRCA2 | 270,00 |
Zakrzepica/zatorowość, trombofilia wrodzona, nawracające poronienia | ||
1 | Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V | 220,00 |
2 | Oznaczenie mutacji w genie czynnika II | 220,00 |
3 | Analiza polimorfizmów genu MTHFR | 250,00 |
4 | Pakiet badań:FV, FII, MTHFR | 520,00 |
5 | Pakiet badań: FV, FII | 320,00 |
Badania z wymazu pobranego przez ginekologa | ||
1 | Skryning 27 typów HPV z typowaniem 6 | 210,00 |
2 | Genotypowanie HPV (30 typów) | 360,00 |
3 | URO-GEN Bakterie 3A | 200,00 |
4 | URO-GEN Bakterie 3B | 200,00 |
,