Laboratorium Analityczne
Czynne:
od poniedziałku do piątku - od godz. 6:00 do 12:00
sobota - od godz. 06:00 do 11:00
Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań:
od poniedziałku do piątku - od godz. 6:00 do 12:00
sobota - od godz. 06:00 do 11:00
Wydawanie wyników:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00
- poniedziałki oraz środy możliwość odbioru wyników w godzinach 15.00-16.00
Wyniki z soboty, tego samego dnia dostępne są tylko online po zalogowaniu się na stronie www.rckik.pl w zakładce Laboratorium-wyniki online (w prawym górnym rogu strony), w wersji papierowej odbiór możliwy jak wyżej.
* - wyniki badań oznaczonych gwiazdką są niedostępne online, badania wykonywane u podwykonawcy
„Tabela opłat za badania laboratoryjne”
Cennik obowiązuje od 01.08.2025r.
| BADANIE | CENA | CZAS OCZEKIWANIA (dni robocze) |
|---|---|---|
| HEMATOLOGIA | ||
| Morfologia krwi – CBC | 8,00 | 1 |
| Morfologia krwi – 5 DIFF rozmaz automatyczny | 10,00 | 1 |
| Rozmaz krwi metodą manualną (obraz mikroskop.) | 16,00 | 2 |
| OB | 6,00 | 1 |
| Płytki krwi (metoda komorowa) | 25,00 | 1 |
| Retikulocyty | 12,00 | 1 |
| ANALITYKA OGÓLNA | ||
| Badanie ogólne moczu | 10,00 | 1 |
| ACR – wskaźnik albumina/kreatynina w moczu* | 30,00 | 2 |
| Kał w kierunku identyfikacji pasożytów (1oznaczenie) | 18,00 | 1 |
| Krew utajona w kale | 26,00 | 1 |
| Kał – lamblioza (test ELISA, jakościowy) | 26,00 | 7 |
| Kał - resztki pokarmowe | 30,00 | 1 |
| Kał – kalprotektyna (test jakościowy) | 100,00 | 2 |
| Kał – test kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylori | 36,00 | 1 |
| Owsiki-wymaz* | 25,00 | 2 |
| SEROLOGIA | ||
| Oznaczenie grupy krwi bez wystawienia identyfikacyjnej karty grupy krwi* | 110,00 | 2 |
| Oznaczenie grupy krwi wraz z wystawieniem karty identyfikacyjnej* | 120,00 | 2 |
| Wykrywanie alloprzeciwciał odpornościowych* | 65,00 | 2 |
| Jedno oznaczenie grupy krwi za okazaniem oryginału ważnego wyniku badania grupy krwi w celu uzyskania wyniku potwierdzonego | 90,00 | 2 |
| Identyfikacja przeciwciał w teście PTA-LISS* | 150,00 | 2 |
| Bezpośredni test antyglobulinowy* | 80,00 | 2 |
| Oznaczenie antygenów krwinek czerwonych różnych układów grupowych* | 60,00 | 2 |
| Miano przeciwciał odpornościowych-6 rozcieńczeń* | 85,00 | 2 |
| Wystawienie karty identyfikacyjnej – grupa krwi* | 35,00 | 2 |
| Identyfikacja przeciwciał w teście enzymatycznym* | 150,00 | 2 |
| Miano przeciwciał odpornościowych (kolejne rozcieńczenie)* | 15,00 | 2 |
| Alloadsorbcja* | 150,00 | 2 |
| Grupa krwi do badania konsultacyjnego | 50,00 | 2 |
| KOAGULOLOGIA | ||
| Czas i wskaźnik protrombinowy (INR) | 10,00 | 1 |
| Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 10,00 | 1 |
| Fibrynogen | 11,00 | 1 |
| Antykoagulant tocznia* | 130,00 | 8 |
| D-dimery met. ilościowa | 44,00 | 1 |
| Antytrombina III* | 50,00 | 4 |
| BIOCHEMIA | ||
| Cholesterol całkowity | 8,00 | 1 |
| Cholesterol HDL – metoda bezpośrednia | 9,00 | 1 |
| Cholesterol LDL – metoda bezpośrednia | 9,00 | 1 |
| Trójglicerydy | 8,00 | 1 |
| Profil lipidowy (CHOL,HDL, LDL, TG) | 28,00 | 1 |
| Apolipoproteina A1 * | 75,00 | 7 |
| Apolipoproteina B * | 75,00 | 7 |
| ALT | 7,00 | 1 |
| AST | 7,00 | 1 |
| ALP | 8,00 | 1 |
| GGTP | 8,00 | 1 |
| Fosfataza kwaśna* | 9,00 | 2 |
| Bilirubina całkowita | 8,00 | 1 |
| Bilirubina bezpośrednia* | 9,00 | 2 |
| Bilirubina pośrednia* | 10,00 | 2 |
| Albumina | 8,00 | 1 |
| Profil wątrobowy (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP,ALBUMINA) | 41,00 | 1 |
| Kwas moczowy | 8,00 | 1 |
| Czynnik reumatoidalny RF | 20,00 | 1 |
| Odczyn Waalera-Rosego* | 20,00 | 1 |
| Glukoza | 7,00 | 1 |
| Białko | 7,00 | 1 |
| Kreatynina | 8,00 | 1 |
| Mocznik | 8,00 | 1 |
| Amylaza w surowicy | 9,00 | 1 |
| Amylaza w moczu | 9,00 | 1 |
| Żelazo | 9,00 | 1 |
| Wapń | 9,00 | 1 |
| Wapń zjonizowany* | 20,00 | 2 |
| Fosfor | 10,00 | 1 |
| Magnez | 9,00 | 1 |
| Elektrolity (Na,K,Cl) | 21,00 | 1 |
| Hemoglobina glikowana A1c | 38,00 | 1 |
| CRP | 17,00 | 1 |
| ASO | 25,00 | 1 |
| Proteinogram w surowicy* | 27,00 | 14 |
| Immunofiksacja w surowicy* | 190,00 | 14 |
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)* | 14,00 | 2 |
| Lipaza | 16,00 | 2 |
| Zdolność wiązania żelaza (TIBC)* | 20,00 | 2 |
| Transferyna* | 35,00 | 2 |
| Homocysteina | 58,00 | 3 |
| Immunoglobulina A (IgA)* | 20,00 | 2 |
| Immunoglobulina G (IgG)* | 20,00 | 2 |
| Immunoglobulina M (IgM)* | 20,00 | 2 |
| Beta-2 mikroglobulina* | 60,00 | 5 |
| Kinaza kreatynowa –MB (CK-MB)* | 25,00 | 2 |
| Kinaza kreatynowa (CK) | 14,00 | 1 |
| Kwasy żółciowe* | 40,00 | 10 |
| Ceruloplazmina* | 50,00 | 7 |
| Lit* | 20,00 | 2 |
| Mioglobina* | 30,00 | 14-21 |
| HORMONY, WITAMINY | ||
| TSH | 20,00 | 1 |
| FT3 | 27,00 | 1 |
| FT4 | 25,00 | 1 |
| Anty-TPO | 44,00 | 1 |
| Anty- TG (P/c przeciwko tyreoglobulinie) | 44,00 | 1 |
| Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAB)* | 55,00 | 5 |
| Tyreoglobulina* | 45,00 | 5 |
| Parathormon (PTH) | 30,00 | 2 |
| Prolaktyna | 28,00 | 1 |
| Makroprolaktyna* | 95,00 | 12 |
| Estradiol | 29,00 | 1 |
| Progesteron | 29,00 | 1 |
| LH | 35,00 | 1 |
| FSH | 28,00 | 1 |
| Testosteron | 31,00 | 1 |
| Testosteron wolny * | 60,00 | 8 |
| Dihydrotestosteron (DHT)* | 130,00 | 14 |
| b-HCG | 38,00 | 1 |
| Aldosteron* | 50,00 | 15 |
| AMH (ocena rezerwy jajnikowej)* | 180,00 | 5 |
| Androstendion | 66,00 | 6 |
| Insulina | 33,00 | 1 |
| C-peptyd* | 50,00 | 2 |
| DHEA-S | 44,00 | 2 |
| SHBG* | 90,00 | 2 |
| Kortyzol | 42,00 | 1 |
| Kwas foliowy | 39,00 | 2 |
| NT pro-BNP* | 80,00 | 5 |
| 17-hydroksyprogesteron* | 45,00 | 8 |
| Ferrytyna | 30,00 | 1 |
| ACTH* | 52,00 | 2 |
| Troponina* | 25,00 | 3 |
| Prokalcytonina | 100,00 | 1 |
| Hormon wzrostu (GH)* | 60,00 | 4 |
| Insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1)* | 110,00 | 6 |
| Kalcytonina* | 60,00 | 3 |
| Serotonina* | 70,00 | 20 |
| Inhibina B* | 180,00 | 20 |
| Witamina B12 | 32,00 | 1 |
| Witamina D3 metabolit 25(OH) | 62,00 | 1 |
| Witamina A* | 100,00 | 21 |
| Witamina B1* | 160,00 | 21 |
| Witamina B6* | 160,00 | 21 |
| Witamina K1* | 130,00 | 15 |
| Witamina E* | 100,00 | 10 |
| Erytropoetyna* | 110,00 | 14 |
| Gastryna* | 110,00 | 21 |
| Biotyna* | 180,00 | 21 |
| MARKERY NOWOTWOROWE | ||
| PSA | 30,00 | 1 |
| FPSA | 36,00 | 2 |
| AFP | 35,00 | 1 |
| CEA | 35,00 | 1 |
| CA 125 | 38,00 | 1 |
| CA 19-9 | 38,00 | 1 |
| CA 15-3 | 38,00 | 3 |
| CA 72-4* | 100,00 | 8 |
| CYFRA 21-1* | 70,00 | 8 |
| Test ROMA* | 130,00 | 4 |
| SCC (antygen raka płaskonabłonkowego)* | 90,00 | 14 |
| Chromogranina* | 140,00 | 14 |
| NSE (swoista enolaza neuronowa) | 110,00 | 10 |
| INFEKCJE | ||
| HBs Ag (antygen) wraz z testem potwierdzenia | 25,00 | 1 |
| HCV Ab (przeciwciała) | 30,00 | 1 |
| HAV IgG (przeciwciała)* | 80,00 | 7 |
| HAV IgM (przeciwciała)* | 60,00 | 7 |
| HBs Ab (przeciwciała ilościowo) | 31,00 | 1 |
| HbC – total (przeciwciała) | 37,00 | 1 |
| HIV Combo test (Ab, Ag) | 35,00 | 3 |
| Odczyn kiłowy USR | 18,00 | 1 |
| FTA – ABS IgM* | 80,00 | 12 |
| FTA – ABS IgG ilościowo* | 80,00 | 12 |
| Borrelia - test ELISA IgM (test przesiewowy) | 44,00 | 7 |
| Borrelia - test ELISA IgG (test przesiewowy) | 44,00 | 7 |
| Borrelia IgG – test Westernblot (test potwierdzenia)* | 110,00 | 7 |
| Borrelia IgM – test Westernblot (test potwierdzenia)* | 110,00 | 7 |
| Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgG | 35,00 | 3 |
| Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgM | 35,00 | 3 |
| Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgA* | 90,00 | 14-21 |
| Toksoplazmoza IgG awidność* | 60,00 | 8 |
| Helicobacter pylori ( przeciwciała, test jakościowy) | 36,00 | 1 |
| Helicobacter pylori p/c IgG – ilościowo* | 45,00 | 5 |
| Helicobacter pylori p/c IgM – ilościowo* | 45,00 | 10 |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 40,00 | 7 |
| Różyczka (Rubella virus) IgM* | 40,00 | 7 |
| Przeciwciała przeciw CMV IgG | 35,00 | 7 |
| Przeciwciała przeciw CMV IgM | 35,00 | 7 |
| CMV IgG awidność* | 60,00 | 8 |
| EBV IgG* | 45,00 | 5 |
| EBV IgM* | 45,00 | 5 |
| HSV IgG* | 40,00 | 8 |
| HSV IgM* | 40,00 | 8 |
| Ospa IgG* | 60,00 | 8 |
| Ospa IgM* | 60,00 | 8 |
| Parvowirus IgM* | 130,00 | 7 |
| Parvowirus IgG* | 130,00 | 7 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG* | 40,00 | 8 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM* | 40,00 | 8 |
| Chlamydia pneumoniae IgG * | 45,00 | 8 |
| Chlamydia pneumoniae IgM* | 45,00 | 8 |
| Krztusiec IgG* | 50,00 | 8 |
| Krztusiec IgM* | 50,00 | 8 |
| Krztusiec IgA* | 50,00 | 8 |
| Chlamydia trachomatis IgG* | 50,00 | 8 |
| Chlamydia trachomatis IgM* | 50,00 | 8 |
| Yersinia IgG* | 60,00 | 12 |
| Yersinia IgM* | 60,00 | 12 |
| Yersinia IgA* | 60,00 | 12 |
| Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG* | 40,00 | 10 |
| Tasiemiec uzbrojony IgG* | 55,00 | 8 |
| Toksokaroza (Toxocara canis ) IgG* | 60,00 | 8 |
| Giardia lamblia p/c IgG* | 65,00 | 10 |
| Giardia lamblia p/c IgM* | 65,00 | 10 |
| Anti-SARS-CoV-2 – test ilościowy* | 90,00 | 2 |
| AUTOIMMUNOLOGIA | ||
| Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA)* | 90,00 | 10 |
| Przeciwciała przeciw mitochondriom (AMA) IIF* | 50,00 | 7 |
| Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) IIF* | 60,00 | 12 |
| Przeciwciała przeciwjądrowe Profil 3 (met dot-blot) – ANA 3* | 150,00 | 12 |
| Przeciwciała przeciw PR3 (cANCA)* | 60,00 | 10 |
| Przeciwciała przeciw MPO (pANCA)* | 60,00 | 10 |
| Panel Myositis (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, pl_7, pl-12, Ro-52)* | 260,00 | 14 |
| Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) IIF* | 40,00 | 10 |
| Profil wątrobowy (AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP)* | 180,00 | 10 |
| Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG* | 50,00 | 10 |
| Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM* | 50,00 | 10 |
| Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie IgG* | 65,00 | 10 |
| Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie IgM* | 65,00 | 10 |
| Przeciwciała przeciw plemnikom * | 90,00 | 14 |
| Przeciwciała anty-CCP * | 63,00 | 4 |
| P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA * | 45,00 | 8 |
| P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG* | 45,00 | 8 |
| P/c przeciwko gliadynie ( DGP)IgA* | 50,00 | 8 |
| P/c przeciwko gliadynie (DGP) IgG* | 50,00 | 8 |
| P/c przeciw endomysium IgA* | 50,00 | 8 |
| P/c przeciw endomysium IgG* | 50,00 | 8 |
| P/c przeciw receptorom acetylocholiny (AchR)* | 180,00 | 15 |
| P/c anty-GAD* | 100,00 | 14 |
| Składowa dopełniacza C4* | 70,00 | 10 |
| Składowa dopełniacza C3* | 70,00 | 10 |
| Inhibitor C1 aktywność* | 100,00 | 14 |
| Inhibitor C1 stężenie* | 85,00 | 18 |
| ALERGOLOGIA i NIETOLERANCJE POKARMOWE | ||
| IgE całkowite | 30,00 | 2 |
| DAO – diaminooksydaza * | 120,00 | 21 |
| Histamina * | 155,00 | 10 |
| Panel oddechowy III – 10 alergenów | 115,00 | 7 |
| Panel oddechowy 20 alergenów | 160,00 | 7 |
| Panel pokarmowy III | 115,00 | 7 |
| Panel pokarmowy IV* | 115,00 | 7 |
| Panel pokarmowy – 20 alergenów | 160,00 | 7 |
| Panel atopowy | 150,00 | 7 |
| Panel: zwierzęta (10 alergenów) * | 115,00 | 7 |
| Panel: warzywa (10 alergenów)* | 115,00 | 7 |
| Panel: mąka i mięso (10 alergenów)* | 115,00 | 7 |
| Panel: owoce (10 alergenów)* | 115,00 | 7 |
| Panel: drzewa (10 alergenów)* | 115,00 | 7 |
| Panel: trawy i chwasty (10 alergenów)* | 115,00 | 7 |
| Panel: alergeny domowe ( m. i. roztocza, pióra, karaluchy, kura, kaczka)* | 115,00 | 7 |
| Panel: nabiał i orzechy (10 alergenów) | 115,00 | 7 |
| Panel alergenów pediatrycznych * | 180,00 | 7 |
| Panel alergenów pokarmowych* | 180,00 | 7 |
| Panel alergenów wziewnych* | 180,00 | 7 |
| Panel – rekombinanty pyłki | 140,00 | 7 |
| Panel – rekombinanty orzech ziemny | 140,00 | 7 |
| Panel – składniki jaja kurzego* | 140,00 | 7 |
| Panel – składniki mleka i gluten | 130,00 | 7 |
| Panel – rekombinanty roztocze | 140,00 | 7 |
| Panel – rekombinanty pleśnie | 140,00 | 7 |
| Panel alergiczny jady owadów (5 owadów) | 125,00 | 7 |
| Panel egzema | 130,00 | 7 |
| Nietolerancje pokarmowe – 216 pokarmów* | 1800,00 | 14 |
| Nietolerancje pokarmowe – 108 pokarmów* | 1100,00 | 14 |
| Nietolerancje pokarmowe – 54 pokarmy* | 500,00 | 14 |
| TOKSYKOLOGIA | ||
| Cholinoesteraza | 23,00 | 1 |
| Panel narkotykowy 10 parametrów (mocz)* | 95,00 | 3 |
| Kadm – ilościowo* | 60,00 | 10 |
| Cynk – ilościowo* | 45,00 | 10 |
| Kobalt – ilościowo* | 95,00 | 16 |
| Kwas walproinowy* | 55,00 | 5 |
| Miedź – ilościowo* | 45,00 | 10 |
| Nikiel – ilościowo* | 95,00 | 10 |
| Chrom – ilościowo* | 95,00 | 10 |
| Selen* | 115,00 | 27 |
| Arsen* | 170,00 | 21 |
| Ołów* | 90,00 | 21 |
| Jod* | 330,00 | 21 |
| MIKROBIOLOGIA | ||
| Mocz – posiew* | 30,00 | 3 do 10 |
| Mocz – posiew w kierunku grzybów* | 35,00 | 6 do 10 |
| Kał – posiew* | 45,00 | 3 do 10 |
| Kał – posiew w kierunku grzybów* | 35,00 | 3 do 10 |
| Kał – Rota/Adeno/Norovirusy* | 48,00 | 3 |
| Kał – Clostridium Difficille – toksyny A/B i GDH* | 100,00 | 3 |
| Wymaz z gardła* | 30,00 | 3 do 10 |
| Wymaz z nosa* | 30,00 | 3 do 10 |
| Wymaz z języka* | 30,00 | 3 do 10 |
| Wymaz z jamy ustnej* | 30,00 | 3 do 10 |
| Wymaz z przedsionka nosa w kierunku MRSA (jedna strona)* | 35,00 | 3 do 10 |
| Wymaz z ucha (jedna strona)* | 45,00 | 3 do 10 |
| Wymaz ze zmian skórnych* | 36,00 | 3 do 10 |
| Wymaz z pochwy i/lub odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)* | 30,00 | 3 do 10 |
| Wymaz z kanału szyjki macicy* | 36,00 | 3 do 10 |
| Wymaz z pochwy + biocenoza* | 36,00 | 3 do 10 |
| Wymaz z oka* | 36,00 | 3 do 10 |
| Posiew plwociny* | 50,00 | 4 |
| Nasienie - posiew* | 36,00 | 3 do 10 |
| Wymaz spod napletka* | 36,00 | 3 do 10 |
| Wymaz z cewki moczowej* | 36,00 | 3 do 10 |
| Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (wymaz)* | 75,00 | 3 do 10 |
| Antybiogram (1 patogen)* | 25,00 | 0 |
| Mykogram (1 patogen)* | 30,00 | 0 |
| Badanie w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki kału)* | 160,00 | 14 |
| Sporal A* | 30,00 | 10 |
| Sporal S* | 30,00 | 10 |
| Paznokcie – badanie w kierunku grzybów* | 40,00 | do 5 tyg. |
| BADANIA GENETYCZNE | ||
| Celiakia (HLA-DQ2/DQ8)* | 350,00 | 20 |
| Nietolerancja laktozy (polimorfizmy genu LCT)* | 290,00 | 20 |
| Pakiet: badanie genetyczne w nietolerancji laktozy i celiakii* | 490,00 | 20 |
| Pakiet: nietolerancja laktozy i fruktozy* | 340,00 | 20 |
| Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (Badanie HLA-B27) | 280,00 | 20 |
| Łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów (Badanie HLA-Cw6)* | 280,00 | 15 |
| Badanie kariotypu* | 460,00 | 20 |
| Zespół Gilberta* | 350,00 | 20 |
| Hemochromatoza wrodzona – 4 mutacje w genie HFE* | 350,00 | 15 |
| Badanie genu ApoE w chorobie Alzheimera i miażdżycy* | 390,00 | 20 |
| Predyspozycje genetyczne do choroby Leśniowskiego-Crohna (3 mutacje w genie NOD2)* | 500,00 | 20 |
| Metabolizm kofeiny* | 260,00 | 20 |
| Metabolizm folianów* | 200,00 | 20 |
| Rak piersi i jajnika | ||
| Analiza 5 mutacji w genie BRCA1* | 340,00 | 20 |
| Analiza mutacji w genie BRCA2 * | 270,00 | 20 |
| Pakiet: 5 mutacji BRCA1 i mutacja w genie BRCA2* | 410,00 | 20 |
| Zakrzepica/zatorowość, trombofilia wrodzona, nawracające poronienia | ||
| Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V* | 220,00 | 20 |
| Oznaczenie mutacji 20210 G>A w genie czynnika II (protrombina)* | 220,00 | 20 |
| Analiza polimorfizmów genu MTHFR* | 250,00 | 20 |
| Panel zakrzepicowy: FV, FII, MTHFR, PAI-1, R2V.* | 520,00 | 20 |
| Pakiet badań: FV, FII, MTHFR * | 320,00 | 20 |
| Pakiet: ANXA5 dla przyszłych rodziców* | 660,00 | 20 |
| Badania z wymazu pobranego przez ginekologa | ||
| Skryning 27 typów HPV z typowaniem 6* | 210,00 | 20 |
| Genotypowanie HPV (30 typów)* | 360,00 | 20 |
| URO-GEN Bakterie 3A* | 200,00 | 20 |
| URO-GEN Bakterie 3B* | 200,00 | 20 |
| PAKIETY BADAŃ | ||
| Tarczycowy - podstawowy : TSH, FT3, FT4 | 65,00 | 1 |
| Tarczycowy - rozszerzony : TSH, FT3, FT4, a-TPO, a-TG, TRAB | 180,00 | 2 |
| Nerkowy: mocz-badanie ogólne, kreatynina, CRP, elektrolity, kwas moczowy, mocznik, morfologia | 65,00 | 1 |
| Reumatyczny podstawowy: morfologia, OB, CRP, kwas moczowy, czynnik reumatoidalny (RF), ASO | 70,00 | 1 |
| Reumatyczny rozszerzony: morfologia, OB, CRP, kwas moczowy, czynnik reumatoidalny (RF), ASO, anty-CCP, ANA2 | 180,00 | 7 |
| Diagnostyka serca: morfologia, glukoza, elektrolity, lipidogram, magnez, ALT, AST, TSH | 80,00 | 1 |
| Diagnostyka anemii: morfologia, żelazo, ferrytyna, witamina B12, kwas foliowy | 110,00 | 1 |
| Diagnostyka cukrzycy: glukoza, HbA1C, insulina, mocz, wskaźnik HOMA | 80,00 | 1 |
| Pakiet dla kobiety w ciąży: mocz, morfologia, glukoza, TSH, odczyn kiłowy, HIV, HCV, Toksoplazma IgG i IgM, Różyczka IgG i IgM, CMV IgG i IgM | 310,00 | 5 |
| Pakiet dla dzieci: mocz, morfologia, CRP, żelazo, witamina D3 | 95,00 | 1 |
| Pakiet dla kobiet: morfologia, profil wątrobowy, CRP, glukoza, profil lipidowy, kreatynina, amylaza, magnez, wapń, żelazo, TSH | 140,00 | 1 |
| Pakiet dla mężczyzn: morfologia, profil wątrobowy, CRP, glukoza, kreatynina, profil lipidowy, amylaza, magnez, wapń, żelazo, TSH, PSA, testosteron | 200,00 | 1 |
| Pakiet - dermatolog: morfologia, ALT, AST, cholesterol całkowity, trójglicerydy, β-HCG | 60,00 | 1 |
| Pobranie i opracowanie materiału na życzenie | 20,00 | |
| Krwioupust | 150,00 | |

