Laboratorium Analityczne
Czynne: od poniedziałku do soboty
Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań od godz. 6:00 do 12:00
(Profilaktyka 40 PLUS od poniedziałku do piątku od 09:00 do 12:00)
Wydawanie wyników: od godz. 15:00 do 16:00
* - wyniki badań oznaczonych gwiazdką są niedostępne online, badania wykonywane u podwykonawcy
Cennik obowiązuje od 01.01.2025
HEMATOLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Morfologia krwi – CBC | 8,00 | 1 |
2 | Morfologia krwi – 5 DIFF rozmaz automatyczny | 10,00 | 1 |
3 | Rozmaz krwi metodą manualną (obraz mikroskop.) | 15,00 | 2 |
4 | OB | 5,00 | 1 |
5 | Płytki krwi (metoda komorowa) | 13,00 | 1 |
6 | Retikulocyty | 12,00 | 1 |
ANALITYKA OGÓLNA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA (DNI ROBOCZE) |
|
---|---|---|---|
1 | Badanie ogólne moczu | 10,00 | 1 |
2 | ACR – wskaźnik albumina/kreatynina w moczu | 27,00 | 2 |
3 | Kał w kierunku identyfikacji pasożytów (1oznaczenie) | 15,00 | 1 |
4 | Krew utajona w kale | 24,00 | 1 |
5 | Kał – lamblioza (test ELISA, jakościowy) | 25,00 | 7 |
6 | Kał - resztki pokarmowe | 22,00 | 1 |
7 | Kał – kalprotektyna (test jakościowy) | 95,00 | 2 |
8 | Kał – test kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylori | 36,00 | 1 |
9 | Owsiki-wymaz | 25,00 | 2 |
SEROLOGIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA (DNI ROBOCZE) |
|
---|---|---|---|
1 | Oznaczenie grupy krwi bez wystawienia identyfikacyjnej karty grupy krwi* | 110,00 | 2 |
2 | Oznaczenie grupy krwi wraz z wystawieniem karty identyfikacyjnej* | 120,00 | 2 |
3 | Wykrywanie alloprzeciwciał odpornościowych* | 65,00 | 2 |
4 | Jedno oznaczenie grupy krwi za okazaniem oryginału ważnego wyniku badania grupy krwi w celu uzyskania wyniku powierdzonego | 90,00 | 2 |
5 | Identyfikacja przeciwciał w teście PTA-LISS* | 150,00 | 2 |
6 | Bezpośredni test antyglobulinowy* | 80,00 | 2 |
7 | Oznaczenie antygenów krwinek czerwonych różnych układów grupowych* | 60,00 | 2 |
8 | Miano przeciwciał odpornościowych-6 rozcieńczeń* | 85,00 | 2 |
9 | Wystawienie karty identyfikacyjnej – grupa krwi* | 35,00 | 2 |
10 | Identyfikacja przeciwciał w teście enzymatycznym* | 150,00 | 2 |
11 | Miano przeciwciał odpornościowych (kolejne rozcieńczenie)* | 15,00 | 2 |
12 | Alloadsorbcja* | 150,00 | 2 |
13 | Grupa krwi do badania konsultacyjnego* | 50,00 | 2 |
KOAGULOLOGIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA (DNI ROBOCZE) |
|
---|---|---|---|
1 | Czas i wskaźnik protrombinowy (INR) | 9,00 | 1 |
2 | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 9,00 | 1 |
3 | Fibrynogen | 10,00 | 1 |
4 | Antykoagulant tocznia* | 130,00 | 8 |
5 | D-dimery met. ilościowa | 40,00 | 1 |
6 | Antytrombina III* | 48,00 | 4 |
BIOCHEMIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA (DNI ROBOCZE) |
|
---|---|---|---|
1 | Cholesterol całkowity | 7,00 | 1 |
2 | Cholesterol HDL – metoda bezpośrednia | 9,00 | 1 |
3 | Cholesterol LDL – metoda bezpośrednia | 9,00 | 1 |
4 | Trójglicerydy | 7,00 | 1 |
5 | Profil lipidowy (CHOL,HDL, LDL, TG) | 28,00 | 1 |
6 | Apolipoproteina A1 * | 75,00 | 7 |
7 | Apolipoproteina B * | 75,00 | 7 |
8 | ALT | 6,00 | 1 |
9 | AST | 6,00 | 1 |
10 | ALP | 7,00 | 1 |
11 | GGTP | 7,00 | 1 |
12 | Fosfataza kwaśna* | 9,00 | 2 |
13 | Bilirubina całkowita | 7,00 | 1 |
14 | Bilirubina bezpośrednia* | 7,00 | 2 |
15 | Bilirubina pośrednia* | 10,00 | 2 |
16 | Albumina | 7,00 | 1 |
17 | Profil wątrobowy (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP,ALBUMINA) | 35,00 | 1 |
18 | Kwas moczowy | 7,00 | 1 |
19 | Czynnik reumatoidalny RF | 18,00 | 1 |
20 | Odczyn Waalera-Rosego | 20,00 | 1 |
21 | Glukoza | 6,00 | 1 |
22 | Białko | 6,00 | 1 |
23 | Kreatynina | 7,00 | 1 |
24 | Mocznik | 7,00 | 1 |
25 | Amylaza w surowicy | 8,00 | 1 |
26 | Amylaza w moczu | 8,00 | 1 |
27 | Żelazo | 8,00 | 1 |
28 | Wapń | 8,00 | 1 |
29 | Wapń zjonizowany* | 18,00 | 2 |
30 | Fosfor | 10,00 | 1 |
31 | Magnez | 8,00 | 1 |
32 | Elektrolity (Na,K,Cl) | 20,00 | 1 |
33 | Hemoglobina glikowana A1c | 35,00 | 1 |
34 | CRP | 15,00 | 1 |
35 | ASO | 25,00 | 1 |
36 | Proteinogram w surowicy* | 25,00 | 14 |
37 | Immunofiksacja w surowicy* | 180,00 | 14 |
38 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)* | 13,00 | 2 |
39 | Lipaza | 15,00 | 2 |
40 | Zdolność wiązania żelaza (TIBC)* | 15,00 | 2 |
41 | Transferyna* | 35,00 | 2 |
42 | Homocysteina | 55,00 | 3 |
43 | Immunoglobulina A (IgA)* | 20,00 | 2 |
44 | Immunoglobulina G (IgG)* | 20,00 | 2 |
45 | Immunoglobulina M (IgM)* | 20,00 | 2 |
46 | Beta-2 mikroglobulina* | 50,00 | 5 |
47 | Kinaza kreatynowa –MB (CK-MB)* | 22,00 | 2 |
48 | Kinaza kreatynowa (CK) | 14,00 | 1 |
49 | Kwasy żółciowe* | 40,00 | 10 |
50 | Ceruloplazmina* | 50,00 | 7 |
51 | Lit* | 20,00 | 2 |
52 | Mioglobina* | 30,00 | 51 |
HORMONY, WITAMINY | CENA | CZAS OCZEKIWANIA (DNI ROBOCZE) |
|
---|---|---|---|
1 | TSH | 19,00 | 1 |
2 | FT3 | 26,00 | 1 |
3 | FT4 | 25,00 | 1 |
4 | Anty-TPO | 40,00 | 1 |
5 | Anty- TG (P/c przeciwko tyreoglobulinie) | 40,00 | 1 |
6 | Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAB)* | 55,00 | 5 |
7 | Tyreoglobulina* | 45,00 | 5 |
8 | Parathormon (PTH) | 27,00 | 2 |
9 | Prolaktyna | 27,00 | 1 |
10 | Makroprolaktyna* | 95,00 | 12 |
11 | Estradiol | 27,00 | 1 |
12 | Progesteron | 27,00 | 1 |
13 | LH | 29,00 | 1 |
14 | FSH | 28,00 | 1 |
15 | Testosteron | 30,00 | 1 |
16 | Testosteron wolny * | 60,00 | 8 |
17 | Dihydrotestosteron (DHT)* | 130,00 | 14 |
18 | b-HCG | 33,00 | 1 |
19 | Aldosteron* | 50,00 | 15 |
20 | AMH (ocena rezerwy jajnikowej)* | 180,00 | 5 |
21 | Androstendion | 50,00 | 6 |
22 | Insulina | 30,00 | 1 |
23 | C-peptyd* | 50,00 | 2 |
24 | DHEA-S | 42,00 | 2 |
25 | SHBG* | 90,00 | 2 |
26 | Kortyzol | 40,00 | 1 |
27 | Kwas foliowy | 39,00 | 2 |
28 | NT pro-BNP* | 80,00 | 5 |
29 | 17-hydroksyprogesteron* | 45,00 | 8 |
30 | Ferrytyna | 30,00 | 1 |
31 | ACTH* | 52,00 | 2 |
32 | Troponina* | 25,00 | 3 |
33 | Prokalcytonina | 100,00 | 1 |
34 | Hormon wzrostu (GH)* | 60,00 | 4 |
35 | Insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1)* | 110,00 | 6 |
36 | Kalcytonina* | 60,00 | 3 |
37 | Serotonina* | 70,00 | 20 |
38 | Inhibina B* | 180,00 | 20 |
39 | Witamina B12 | 30,00 | 1 |
40 | Witamina D3 metabolit 25(OH) | 60,00 | 1 |
41 | Witamina A* | 100,00 | 21 |
42 | Witamina B1* | 160,00 | 21 |
43 | Witamina B6* | 160,00 | 21 |
44 | Witamina K1* | 130,00 | 15 |
45 | Witamina E* | 100,00 | 10 |
46 | Erytropoetyna* | 110,00 | 14 |
47 | Gastryna* | 110,00 | 21 |
MARKERY NOWOTWOROWE | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | PSA | 30,00 | 1 |
2 | FPSA | 35,00 | 2 |
3 | AFP | 35,00 | 1 |
4 | CEA | 35,00 | 1 |
5 | CA 125 | 35,00 | 1 |
6 | CA 19-9 | 35,00 | 1 |
7 | CA 15-3 | 35,00 | 3 |
8 | CA 72-4* | 100,00 | 8 |
9 | CYFRA 21-1* | 70,00 | 8 |
10 | Test ROMA* | 130,00 | 4 |
11 | SCC (antygen raka płaskonabłonkowego)* | 90,00 | 14 |
12 | Chromogranina* | 140,00 | 14 |
13 | NSE (swoista enolaza neuronowa) | 110,00 | 10 |
INFEKCJE | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | HBs Ag (antygen) wraz z testem potwierdzenia | 25,00 | 1 |
2 | HCV Ab (przeciwciała) | 30,00 | 1 |
3 | HBs Ab (przeciwciała ilościowo) | 30,00 | 1 |
4 | HbC – total (przeciwciała) | 35,00 | 1 |
5 | HIV Combo test (Ab, Ag) | 35,00 | 3 |
6 | Odczyn kiłowy USR | 15,00 | 1 |
7 | FTA – ABS IgM* | 80,00 | 12 |
8 | FTA – ABS IgG ilościowo* | 80,00 | 12 |
9 | Borrelia - test ELISA IgM (test przesiewowy) | 40,00 | 7 |
10 | Borrelia - test ELISA IgG (test przesiewowy) | 40,00 | 7 |
11 | Borrelia IgG – test Westernblot (test potwierdzenia)* | 90,00 | 7 |
12 | Borrelia IgM – test Westernblot (test potwierdzenia)* | 90,00 | 7 |
13 | Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgG | 33,00 | 3 |
14 | Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgM | 33,00 | 3 |
15 | Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgA | 90,00 | 14-21 |
16 | Toksoplazmoza IgG awidność* | 60,00 | 8 |
17 | Helicobacter pylori ( przeciwciała, test jakościowy) | 36,00 | 1 |
18 | Helicobacter pylori p/c IgG – ilościowo* | 45,00 | 5 |
19 | Helicobacter pylori p/c IgM – ilościowo* | 45,00 | 10 |
20 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 38,00 | 7 |
21 | Różyczka (Rubella virus) IgM* | 38,00 | 7 |
22 | Przeciwciała przeciw CMV IgG | 34,00 | 7 |
23 | Przeciwciała przeciw CMV IgM | 34,00 | 7 |
24 | CMV IgG awidność* | 60,00 | 8 |
25 | EBV IgG* | 45,00 | 5 |
26 | EBV IgM* | 45,00 | 5 |
27 | HSV IgG* | 40,00 | 8 |
28 | HSV IgM* | 40,00 | 8 |
29 | Ospa IgG* | 60,00 | 8 |
30 | Ospa IgM* | 60,00 | 8 |
31 | Parvowirus IgM | 130,00 | 7 |
32 | Parvowirus IgG | 130,00 | 7 |
33 | Mycoplasma pneumoniae IgG* | 40,00 | 8 |
34 | Mycoplasma pneumoniae IgM* | 40,00 | 8 |
35 | Chlamydia pneumoniae IgG * | 45,00 | 8 |
36 | Chlamydia pneumoniae IgM* | 45,00 | 8 |
37 | Krztusiec IgG* | 50,00 | 8 |
38 | Krztusiec IgM* | 50,00 | 8 |
39 | Krztusiec IgA* | 50,00 | 8 |
40 | Chlamydia trachomatis IgG* | 50,00 | 8 |
41 | Chlamydia trachomatis IgM* | 50,00 | 8 |
42 | Yersinia IgG* | 60,00 | 12 |
43 | Yersinia IgM* | 60,00 | 12 |
44 | Yersinia IgA* | 60,00 | 12 |
45 | Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG* | 40,00 | 10 |
46 | Tasiemiec uzbrojony IgG* | 55,00 | 8 |
47 | Toksokaroza (Toxocara canis ) IgG* | 60,00 | 8 |
48 | Giardia lamblia p/c IgG* | 65,00 | 10 |
49 | Giardia lamblia p/c IgM* | 65,00 | 10 |
50 | Anti-SARS-CoV-2 – test ilościowy* | 90,00 | 2 |
AUTOIMMUNOLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA)* | 90,00 | 10 |
2 | Przeciwciała przeciw mitochondriom (AMA) IIF* | 50,00 | 7 |
3 | Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) IIF* | 60,00 | 12 |
4 | Przeciwciała przeciwjądrowe Profil 3 (met dot-blot) – ANA 3* | 130,00 | 12 |
5 | Przeciwciała przeciw PR3 (cANCA)* | 60,00 | 10 |
6 | Przeciwciała przeciw MPO (pANCA)* | 60,00 | 10 |
7 | Panel Myositis (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, pl_7, pl-12, Ro-52)* | 260,00 | 14 |
8 | Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) IIF* | 40,00 | 10 |
9 | Profil wątrobowy (AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP)* | 120,00 | 10 |
10 | Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG* | 50,00 | 10 |
11 | Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM* | 50,00 | 10 |
12 | Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie IgG* | 65,00 | 10 |
13 | Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie IgM* | 65,00 | 10 |
14 | Przeciwciała przeciw plemnikom * | 90,00 | 14 |
15 | Przeciwciała anty-CCP * | 60,00 | 4 |
16 | P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA * | 45,00 | 8 |
17 | P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG* | 45,00 | 8 |
18 | P/c przeciwko gliadynie ( DGP)IgA* | 50,00 | 8 |
19 | P/c przeciwko gliadynie (DGP) IgG* | 50,00 | 8 |
20 | P/c przeciw endomysium IgA* | 50,00 | 8 |
21 | P/c przeciw endomysium IgG* | 50,00 | 8 |
22 | P/c przeciw receptorom acetylocholiny (AchR)* | 180,00 | 15 |
23 | P/c anty-GAD* | 100,00 | 14 |
24 | Składowa dopełniacza C4* | 70,00 | 10 |
25 | Składowa dopełniacza C3* | 70,00 | 10 |
26 | Inhibitor C1 aktywność* | 100,00 | 14 |
27 | Inhibitor C1 stężenie* | 85,00 | 18 |
ALERGOLOGIA I NIETOLERANCJE POKARMOWE |
CENA | CZAS OCZEKIWANIA (DNI ROBOCZE) |
|
1 | IgE całkowite | 30,00 | 2 |
2 | DAO – diaminooksydaza * | 120,00 | 21 |
3 | Panel oddechowy III – 10 alergenów | 110,00 | 7 |
4 | Panel oddechowy 20 alergenów | 150,00 | 7 |
5 | Panel pokarmowy III | 110,00 | 7 |
6 | Panel pokarmowy IV* | 110,00 | 7 |
7 | Panel pokarmowy – 20 alergenów | 150,00 | 7 |
8 | Panel atopowy | 150,00 | 7 |
9 | Panel: zwierzęta (10 alergenów) * | 120,00 | 7 |
10 | Panel: warzywa (10 alergenów)* | 120,00 | 7 |
11 | Panel: mąka i mięso (10 alergenów)* | 120,00 | 7 |
12 | Panel: owoce (10 alergenów)* | 120,00 | 7 |
13 | Panel: drzewa (10 alergenów)* | 120,00 | 7 |
14 | Panel: trawy i chwasty (10 alergenów)* | 120,00 | 7 |
15 | Panel: alergeny domowe ( m.i.roztocza, pióra, karaluchy, kura, kaczka)* | 120,00 | 7 |
16 | Panel: nabiał i orzechy (10 alergenów) | 120,00 | 7 |
17 | Panel alergenów pediatrycznych * | 180,00 | 7 |
18 | Panel alergenów pokarmowych* | 180,00 | 7 |
19 | Panel alergenów wziewnych* | 180,00 | 7 |
20 | Panel – rekombinanty pyłki | 130,00 | 7 |
21 | Panel – rekombinanty orzech ziemny | 130,00 | 7 |
22 | Panel – składniki jaja kurzego* | 130,00 | 7 |
23 | Panel – składniki mleka i gluten | 130,00 | 7 |
24 | Panel – rekombinanty roztocze | 130,00 | 7 |
25 | Panel – rekombinanty pleśnie | 130,00 | 7 |
26 | Panel alergiczny jady owadów (5 owadów) | 100,00 | 7 |
27 | Panel egzema | 120,00 | 7 |
28 | Nietolerancje pokarmowe – 216 pokarmów* | 1800,00 | 14 |
29 | Nietolerancje pokarmowe – 108 pokarmów* | 1100,00 | 14 |
30 | Nietolerancje pokarmowe – 54 pokarmy* | 500,00 | 14 |
TOKSYKOLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Cholinoesteraza | 20,00 | 1 |
2 | Kadm – ilościowo* | 60,00 | 10 |
3 | Cynk – ilościowo* | 45,00 | 10 |
4 | Kobalt – ilościowo* | 95,00 | 16 |
5 | Kwas walproinowy* | 55,00 | 5 |
6 | Miedź – ilościowo* | 45,00 | 10 |
7 | Nikiel – ilościowo* | 95,00 | 10 |
8 | Chrom – ilościowo* | 95,00 | 10 |
9 | Selen* | 115,00 | 27 |
10 | Arsen* | 170,00 | 21 |
11 | Ołów* | 90,00 | 21 |
12 | Jod* | 330,00 | 21 |
MIKROBIOLOGIA | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Mocz – posiew* | 30,00 | 3 do 10 |
2 | Mocz – posiew w kierunku grzybów* | 35,00 | 6 do 10 |
3 | Kał – posiew* | 45,00 | 3 do 10 |
4 | Kał – posiew w kierunku grzybów* | 35,00 | 3 do 10 |
5 | Kał – Rota/Adeno/Norovirusy* | 48,00 | 3 |
6 | Kał – Clostridium Difficille – toksyny A/B i GDH* | 100,00 | 3 |
7 | Wymaz z gardła* | 30,00 | 3 do 10 |
8 | Wymaz z nosa* | 30,00 | 3 do 10 |
9 | Wymaz z języka* | 30,00 | 3 do 10 |
10 | Wymaz z jamy ustnej* | 30,00 | 3 do 10 |
11 | Wymaz z przedsionka nosa w kierunku MRSA (jedna strona)* | 35,00 | 3 do 10 |
12 | Wymaz z ucha (jedna strona)* | 45,00 | 3 do 10 |
13 | Wymaz ze zmian skórnych* | 36,00 | 3 do 10 |
14 | Wymaz z pochwy i/lub odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)* | 30,00 | 3 do 10 |
15 | Wymaz z kanału szyjki macicy* | 36,00 | 3 do 10 |
16 | Wymaz z pochwy + biocenoza* | 36,00 | 3 do 10 |
17 | Wymaz z oka* | 36,00 | 3 do 10 |
18 | Posiew plwociny* | 50,00 | 4 |
19 | Nasienie - posiew* | 36,00 | 3 do 10 |
20 | Wymaz spod napletka* | 36,00 | 3 do 10 |
21 | Wymaz z cewki moczowej* | 36,00 | 3 do 10 |
22 | Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (wymaz)* | 75,00 | 3 do 10 |
23 | Antybiogram (1 patogen)* | 25,00 | 0 |
24 | Mykogram (1 patogen)* | 30,00 | 0 |
25 | Badanie w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki kału)* | 160,00 | 14 |
26 | Sporal A* | 30,00 | 10 |
27 | Sporal S* | 30,00 | 10 |
28 | Paznokcie – badanie w kierunku grzybów* | 40,00 | do 5 tyg. |
BADANIA GENETYCZNE | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Celiakia (HLA-DQ2/DQ8)* | 350,00 | 20 |
2 | Nietolerancja laktozy (polimorfizmy genu LCT)* | 290,00 | 20 |
3 | Pakiet: badanie genetyczne w nietolerancji laktozy i celiakii* | 490,00 | 20 |
4 | Pakiet: nietolerancja laktozy i fruktozy* | 340,00 | 20 |
5 | Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa( Badanie HLA-B27)* | 280,00 | 20 |
6 | Łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów (Badanie HLA-Cw6)* | 280,00 | 15 |
7 | Badanie kariotypu* | 460,00 | 20 |
8 | Zespół Gilberta* | 350,00 | 20 |
9 | Hemochromatoza wrodzona – 4 mutacje w genie HFE* | 350,00 | 15 |
10 | Badanie genu ApoE w chorobie Alzheimera i miażdżycy* | 390,00 | 20 |
11 | Predyspozycje genetyczne do choroby Leśniowskiego-Crohna (3 mutacje w genie NOD2)* | 500,00 | 20 |
12 | Metabolizm kofeiny* | 260,00 | 20 |
13 | Metabolizm folianów* | 200,00 | 20 |
Rak piersi i jajnika | |||
1 | Analiza 5 mutacji w genie BRCA1* | 340,00 | 20 |
2 | Analiza mutacji w genie BRCA2 * | 270,00 | 20 |
3 | Pakiet: 5 mutacji BRCA1 i mutacja w genie BRCA2* | 410,00 | 20 |
Zakrzepica/zatorowość, trombofilia wrodzona, nawracające poronienia | |||
1 | Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V* | 220,00 | 20 |
2 | Oznaczenie mutacji 20210 G>A w genie czynnika II (protrombina)* | 220,00 | 20 |
3 | Analiza polimorfizmów genu MTHFR* | 250,00 | 20 |
4 | Panel zakrzepicowy: FV, FII, MTHFR, PAI-1, R2V.* | 520,00 | 20 |
5 | Pakiet badań: FV, FII, MTHFR * | 320,00 | 20 |
6 | ANXA5: badanie haplotypu genu aneksyny A5* | 420,00 | 20 |
7 | Pakiet: ANXA5 dla przyszłych rodziców* | 660,00 | 20 |
Badania z wymazu pobranego przez ginekologa | |||
1 | Skryning 27 typów HPV z typowaniem 6* | 210,00 | 20 |
2 | Genotypowanie HPV (30 typów)* | 360,00 | 20 |
3 | URO-GEN Bakterie 3A* | 200,00 | 20 |
4 | URO-GEN Bakterie 3B* | 200,00 | 20 |
PAKIETY BADAŃ | CENA |
CZAS OCZEKIWANIA |
|
---|---|---|---|
1 | Tarczycowy - podstawowy : TSH, FT3, FT4 | 65,00 | 1 |
2 | Tarczycowy - rozszerzony : TSH, FT3, FT4, a-TPO, a-TG, TRAB | 180,00 | 2 |
3 | Nerkowy: mocz-badanie ogólne, kreatynina, CRP, elektrolity, kwas moczowy, mocznik, morfologia | 65,00 | 1 |
4 | Reumatyczny podstawowy: morfologia, OB, CRP, kwas moczowy, czynnik reumatoidalny (RF), ASO | 70,00 | 1 |
5 | Reumatyczny rozszerzony: morfologia, OB, CRP, kwas moczowy, czynnik reumatoidalny (RF), ASO, anty-CCP, ANA2 | 180,00 | 7 |
6 | Diagnostyka serca: morfologia, glukoza, elektrolity, lipidogram, magnez, ALT, AST, TSH | 80,00 | 1 |
7 | Diagnostyka anemii: morfologia, żelazo, ferrytyna, witamina B12, kwas foliowy | 110,00 | 1 |
8 | Diagnostyka cukrzycy: glukoza, HbA1C, insulina, mocz, wskaźnik HOMA | 75,00 | 1 |
9 | Pakiet dla kobiety w ciąży: mocz, morfologia, glukoza, TSH, odczyn kiłowy, HIV, HCV, Toksoplazma IgG i IgM, Różyczka IgG i IgM, CMV IgG i IgM | 310,00 | 5 |
10 | Pakiet dla dzieci: mocz, morfologia, CRP, żelazo, witamina D3 | 95,00 | 1 |
11 | Pakiet dla kobiet: morfologia, profil wątrobowy, CRP, glukoza, profil lipidowy, kreatynina, amylaza, magnez, wapń, żelazo, TSH | 140,00 | 1 |
12 | Pakiet dla mężczyzn: morfologia, profil wątrobowy, CRP, glukoza, kreatynina, profil lipidowy, amylaza, magnez, wapń, żelazo, TSH, PSA, testosteron | 200,00 | 1 |
13 | Pakiet - dermatolog: morfologia, ALT, AST, cholesterol całkowity, trójglicerydy, β-HCG | 60,00 | 1 |
1 | Pobranie materiału | 10,00 | |
2 | Krwioupust | 150,00 |
Badania oznaczone * wykonywane są u podwykonawcy.